| EN 10305-1 Nahtlose, kaltgezogene Präzisionsstahlrohre | ||
|---|---|---|
| Weitere Stahlsorten auf Anfrage | ||
| Lieferzustände | + C | + A |
| + LC | + N | |
| + SR | + QT | |
| Herstelllänge | 4.000 bis 7.000 mm | |
| Sonderlängen auf Anfrage | ||
| Sortiment | ||
| Außendurchmesser Wanddicke | 4,0 bis 380 mm 0,5 bis 24 mm | |
| Weitere Maße auf Anfrage | ||
| Einsatzgebiete | Automotive, Maschinenbau, Anlagenbau u.a. | |
| Werkstoffe | E235 | E235 |
| E355 | C10 - C60 | |
| 20MnB5 | 20MnV6 | |
| EN 10305-2 Geschweißte, kaltgezogene Präzisionsstahlrohre | ||
|---|---|---|
| Lieferzustände | + C | + A |
| + LC | + N | |
| + SR | ||
| Herstelllänge | 4.000 bis 7.000 mm | |
| Sonderlängen auf Anfrage | ||
| Sortiment | ||
| Außendurchmesser Wanddicke | 10,0 bis 240,0 mm 1,0 bis 10,0 mm | |
| Weitere Maße auf Anfrage | ||
| Einsatzgebiete | Automotive, Maschinenbau, Anlagenbau u.a. | |
| Werkstoffe | E195 | E275 |
| E235 | E355 | |
| Weitere Stahlsorten auf Anfrage | ||
| EN 10305-3 Geschweißte, maßgewalzte Präzisionsstahlrohre | ||
|---|---|---|
| Weitere Stahlsorten auf Anfrage | ||
| Lieferzustände | + CR1 | + A |
| + CR2 | + N | |
| Vormaterial | verchromungsfähiges Kaltband, verzinkungsfähiges gebeiztes Warmband, sendzimirverzinktes Band, feueraluminiertes Band | |
| Schweißnaht | optional entfernter Innenschweißgrat | |
| Standardlänge | 6.000 bis 6.050 mm Sonderlängen auf Anfrage | |
| Sortiment | ||
| Außendurchmesser Wanddicke | 6,0 bis 220,0 mm 0,5 bis 6,0 mm | |
| Weitere Maße auf Anfrage | ||
| Einsatzgebiete | Automotive, Stahlrohrmöbel, Freizeit- geräte, Kleingeräte, Maschinenbau, u. a. | |
| Werkstoffe | E195 | E355 |
| E220 | E420 | |
| E235 | E500 | |
| EN 10305-4 Nahtlose, kaltgezogene HPL-Rohre | ||
|---|---|---|
| Standardlänge | 6.000 bis 6.050 mm Sonderlängen auf Anfrage | |
| Kennzeichnung | fortlaufende Markierung auf dem gesamten Rohr | |
| Zusatzprüfungen | Wirbelstromprüfung | |
| Sortiment | ||
| Außendurchmesser Wanddicke | 4,0 bis 80,0 mm 0,5 bis 12,5 mm | |
| Weitere Maße auf Anfrage | ||
| Einsatzgebiete | druckgeführte Hydraulik- und Pneumatik-Leitungssysteme | |
| Werkstoffe | E235 E355 | |
| Lieferzustand | + N | |
| Oberflächen | phosphatiert, nicht phosphatiert, verzinkt und hochleistungspassiviert Chrom-6-frei | |
| Zylinderrohre
Nahtlose und geschweißte Präzisionsstahlrohre für Hydraulik und Pneumatik (HP-, HPZ-, HPK-, HPS-Rohre) | ||
|---|---|---|
| HPK-Rohre | Kolben, Teleskopzylinder, Führungselemente | |
| HPS-Rohre | Weites Anwendungsfeld in der Hydraulik und Pneumatik | |
| Werkstoffe | E355 | E235 |
| P460 (MOD) | C45E | |
| P550 (MOD) | C60E | |
| P650 (MOD) | 42CrMo4 | |
| P700 (MOD) | ||
| Die modifizierten Güten weisen ge- genüber Standardwerkstoffen deut- lich verbesserte Kerbschlagarbeits- werte auf, so dass diese bei tiefen Temperaturen empfohlen werden. | ||
| Lieferzustände | + SR + N | |
| Standardlänge | 5.000 bis 7.000 mm Sonderlängen auf Anfrage | |
| Sortiment | ||
| Außendurchmesser Wanddicke | 30 bis 380 mm 3 bis 24 mm | |
| Weitere Maße auf Anfrage | ||
| Die Kaltumformung erhöht die Festigkeitswerte des Stahls. Da - durch kann die Wanddicke im Vergleich zu warmgewalzten Rohren gleicher Stahlsorte reduziert werden und eine erhebliche Gewichtsreduzierung des Bauteils erreicht werden. | ||
| Einsatzgebiete | ||
| HP-Rohre | Zylinderrohre für die Hydraulik und Pneumatik | |
| HPZ-Rohre | Herstellung von Zylindermänteln | |
| EN 10305-5 Geschweißte, maßgewalzte Präzisionsstahlrohre | ||
|---|---|---|
| Lieferzustände | + CR1 | + A |
| Vormaterial | verchromungsfähiges Kaltband, verzinkungsfähiges gebeiztes Warm- band, sendzimirverzinktes Band | |
| Schweißnaht | optional entfernter Innenschweißgrat, Positionierung der Schweißnahtlage innerhalb der Geometrie bis +/- 3 mm | |
| Standardlänge | 6.000 bis 6.050 mm
Sonderlängen auf Anfrage | |
| Sortiment | ||
| Außendurchmesser Wanddicke | 10
×
10 bis 100
×
100 mm 1,0 bis 6,0 mm | |
| Außendurchmesser Wanddicke | 15
×
10 bis 120
×
60 mm 1,0 bis 6,0 mm | |
| Weitere Geometrien und Maße auf Anfrage | ||
| Einsatzgebiete | Automotive, Stahlrohrmöbel, Freizeit- geräte, Kleingeräte, Maschinenbau u.a. | |
| Werkstoffe | E195 | E355 |
| E220 | E420 | |
| E235 | E500 | |
| Weitere Stahlsorten auf Anfrage | ||
| Sägen auf Genaulänge | ||
|---|---|---|
| Wanddicke | 0,7 mm bis 7,0 mm | |
| Weitere Maße auf Anfrage
Entgraten Spanfrei spülen | ||
| Mindestlänge | 20 mm | |
| Maximallänge | 3.000 mm | |
| Längentoleranz | + 0,2 / - 0,2 mm | |
| Außendurchmesser | Rundrohre von 6,0 mm bis 102 mm
Andere Querschnitte von 10 / 10 bis 100 / 50 mm | |
| Sonderformrohre | ||
|---|---|---|
| Weitere Stahlsorten auf Anfrage | ||
| Lieferzustände | + CR1 | + A |
| + CR2 | + N | |
| Vormaterial | verchromungsfähiges Kaltband, verzinkungsfähiges gebeiztes Warm- band, sendzimirverzinktes Band | |
| Schweißnaht | optional entfernter Innenschweißgrat, Positionierung der Schweißnahtlage innerhalb der Geometrie bis +/- 3 mm | |
| Standardlänge | 6.000 bis 6.050 mm
Sonderlängen auf Anfrage | |
| Außendurchmesser Wanddicke | 15
×
10 bis 120
×
35 mm 1,0 bis 6,0 mm | |
| Einsatzgebiete | Automotive, Stahlrohrmöbel, Freizeit- geräte, Kleingeräte, Maschinenbau u.a. | |
| Werkstoffe | E195 | E355 |
| E220 | E420 | |
| E235 | E500 | |